
Крепеж перфорированный для строительства
Перфорированный крепеж для строительства - уголки, кронштейны, планки, пластины. Данный строительный крепеж используется при креплении балок к фундаменту, соединения панелей и составляющих стен дома, устройства стропильной системы под кровлю. Возможно изготовление крепежа по индивидуальным заказам. Материал изделий - конструкционная качественная сталь 08кп ГОСТ 1050-88 (оцинкованная).
Размеры, количество и расположение перфорированных отверстий в деталях зависит от габаритных размеров деталей.
№ п/п | Наименование, A×B×L×s, мм |
Цена, грн. с НДС |
---|---|---|
1 | Уголок 20×20×10×1,5 | - |
2 | Уголок 30×30×15×1,5 | - |
3 | Уголок 40×40×20×2,0 | - |
4 | Уголок 40×40×40×2,0 | - |
5 | Уголок 50×50×50×2,0 | - |
6 | Уголок 60×35×60×2,0 | - |
7 | Уголок 60×60×40×2,0 | - |
8 | Уголок 70×70×55×2,0 | - |
9 | Уголок 100×100×60×2,0 | - |
10 | Уголок 40×40×40×2,5 | - |
11 | Уголок 40×40×60×2,5 | - |
12 | Уголок 50×50×35×2,5 | - |
13 | Уголок 60×60×40×2,5 | - |
14 | Уголок 60×60×60×2,5 | - |
15 | Уголок 60×60×80×2,5 | - |
16 | Уголок 67×67×90×2,5 | - |
17 | Уголок 70×70×55×2,5 | - |
18 | Уголок 80×80×60×2,5 | - |
19 | Уголок 80×80×100×2,5 | - |
20 | Уголок 90×90×65×2,5 | - |
21 | Уголок 100×100×60×2,5 | - |
22 | Уголок 60×100×60×2,5 | - |
23 | Уголок 90×35×40×2,5 | - |
24 | Уголок 90×90×60×2,5 | - |
25 | Уголок 90×60×60×2,5 | - |
26 | Уголок 120×90×40×3,0 | - |
27 | Уголок 160×50×40×3,0 | - |
28 | Уголок 105×105×90×3,0 | - |
29 | Уголок 65×65×55×3,0 | - |
30 | Уголок 90×48×48×3,0 | - |
31 | Уголок 90×48×76×3,0 | - |
№ п/п | Наименование, A×B×s, мм |
Цена, грн. с НДС |
---|---|---|
1 | Пластина 40×120×2,0 | - |
2 | Пластина 40×160×2,0 | - |
3 | Пластина 50×200×2,0 | - |
4 | Пластина 60×140×2,0 | - |
5 | Пластина 60×240×2,0 | - |
6 | Пластина 80×240×2,0 | - |
7 | Пластина 80×300×2,0 | - |
8 | Пластина 100×140×2,0 | - |
9 | Пластина 100×200×2,0 | - |
10 | Пластина 100×260×2,0 | - |
№ п/п | Наименование, A×B×s, мм |
Цена, грн. с НДС |
---|---|---|
1 | Пластина поддерж. лев. 170×35×2,0 | - |
2 | Пластина поддерж. пр. 170×35×2,0 | - |
3 | Пластина поддерж. лев. 210×35×2,0 | - |
4 | Пластина поддерж. пр. 210×35×2,0 | - |
№ п/п | Наименование, A×B×C×s, мм |
Цена, грн. с НДС |
---|---|---|
1 | T крепление 70×50×16×1,5 | - |
2 | L крепление 60×60×10×1,5 | - |
3 | L крепление 75×75×12×1,5 | - |
4 | L крепление 100×100×15×1,5 | - |
№ п/п | Наименование, A×B×Cxs, мм |
Цена, грн. с НДС |
---|---|---|
1 | Крепление балок 40×100×70×2,0 | - |
2 | Крепление балок 51×105×70×2,0 | - |
3 | Крепление балок 60×130×70×2,0 | - |
4 | Крепление балок 70×125×70×2,0 | - |
5 | Крепление балок 80×120×70×2,0 | - |
6 | Крепление балок 90×145×85×2,0 | - |
№ п/п | Наименование, A×B×L×s, мм |
Цена, грн. с НДС |
---|---|---|
1 | Уголок регулируемый 50×50×50×2,5 | - |
№ п/п | Наименование, A×B×L×s, мм |
Цена, грн. с НДС |
---|---|---|
1 | Уголок усиленный 105×105×90×2,5 | - |
2 | Уголок усиленный 90×90×60×2,5 | - |
3 | Уголок усиленный 40×40×40×2,0 | - |
Минимальный заказ - от 5 000 грн.
Изготавливаем нестандартный перфорированный крепеж по чертежам Заказчика.
[Закрыть]